Решение проектов плагинов для Autodesk Revit.
Плагин | Проект | Справка | Панель |
---|---|---|---|
Управление видами | RevitCopyViews | Confluence | Виды |
Печать | RevitBatchPrint | Confluence | Листы |
Управление листами | RevitCreateViewSheet | Confluence | Листы |
Плагин | Проект | Справка | Панель |
---|---|---|---|
Раскрасить элементы | RevitOverridingGraphicsInViews | Confluence | Анализ |
Создание фильтров | RevitCreatingFiltersByValues | Confluence | Анализ |
Суперфильтр | RevitSuperfilter | Confluence | Выборка |
Конструктор секций | RevitSectionsConstructor | Confluence | ОПП |
Задания на отверстия | RevitOpeningPlacement | Confluence | Отверстия |
Поиск коллизий | RevitClashDetective | Confluence | Проверки |
Удалить неиспользуемые | RevitDeleteUnused | Confluence | Прочее |
Копирование стандартов | RevitCopyStandarts | Confluence | Прочее |
Плагин СМР | RevitSetLevelSection | Confluence | СМР |
Проверка уровней | RevitCheckingLevels | Confluence | СМР |
Копирование зон СМР | RevitCopingZones | Confluence | СМР |
Редактор зон СМР | RevitEditingZones | Confluence | СМР |
Изолировать по параметру | RevitIsolateByParameter | Confluence | СМР |
Настройки | RevitPlatformSettings | Confluence | Установки |
Выгрузить объемы | RevitMepTotals | Confluence | Экспорт |
Экспорт Revit файлов | RevitServerFolders | Confluence | Экспорт |
Плагин | Проект | Справка | Панель |
---|---|---|---|
ВОР кладка | RevitVolumeOfWork | Confluence | ВОР |
Декларации | RevitDeclarations | Confluence | Декларации |
Архитектурная документация | RevitArchitecturalDocumentation | Confluence | Документация |
Планы квартир | RevitApartmentPlans | Confluence | Документация |
Квартирография | RevitRooms | Confluence | Квартирография |
Маркировать помещения | RevitRoomTagPlacement | Confluence | Квартирография |
Удалить марки помещений | RevitRemoveRoomTags | Confluence | Прочее |
Отделка стен | RevitFinishingWalls | Confluence | РД |
Откосы | RevitOpeningSlopes | Confluence | РД |
Плагин | Проект | Справка | Панель |
---|---|---|---|
Коэффициент армирования | RevitReinforcementCoefficient | Confluence | ВОР |
Документация пилонов | RevitPylonDocumentation | Confluence | Документация |
Встряхнуть спецификации | RevitShakeSpecs | Confluence | Документация |
Расстановщик отметок | RevitMarkPlacement | Confluence | Отметки |
Параметры в семейство | RevitFamilyParameterAdder | Confluence | Параметры |
Плагин | Проект | Справка | Панель |
---|---|---|---|
Обозреватель семейств | RevitFamilyExplorer | Confluence | Доработка |
Генерация таблиц выбора | RevitGenLookupTables | Confluence | Доработка |
Расстановщик перемычек | RevitLintelPlacement | Confluence | Доработка |
Плагин | Проект | Справка | Панель |
---|---|---|---|
Шаблон плагинов Revit | RevitPlugins | GitHub | ### |
Пример плагина | RevitExamplePlugin | Confluence | Example |
Установка nuke-build:
dotnet tool install Nuke.GlobalTool --global
Создание проекта:
nuke CreatePlugin `
--plugin-name RevitPlugins `
--publish-directory "path/to/build" `
--icon-url "https://icons8.com/icon/UgAl9mP8tniQ/example" `
--bundle-name "Пример плагина" `
--bundle-type InvokeButton `
--bundle-output "path/to/bundle" `
Компиляция проекта:
nuke compile --profile RevitPlugins
Публикация проекта:
nuke publish --profile RevitPlugins