출처: 프로그래머스 코딩 테스트 연습, https://programmers.co.kr/learn/challenges
타입 | 설명 |
---|---|
Solve | 알고리즘 해결 |
Refactor | 알고리즘 리팩토리 |
Fix | 코드 오류 수정 |
Docs | 문서 수정 및 작성 |
Rename | 폴더 및 파일 이름 수정 |
Feat | 기능 추가 |
해결한 문제 수: 55
제목 | 문제 | 코드 | 페이지 |
---|---|---|---|
2016년 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
3진법 뒤집기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
K번째수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
x만큼 간격이 있는 n개의 숫자 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
가운데 글자 가져오기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
같은 숫자는 싫어 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
나누어 떨어지는 숫자 배열 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
나머지가 1이 되는 수 찾기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
내적 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
다트 게임 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
두 개 뽑아서 더하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
두 정수 사이의 합 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
로또의 최고 순위와 최저 순위 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
모의고사 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
문자열 내 p와 y의 개수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
문자열 내 마음대로 정렬하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
문자열 내림차순으로 배치하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
문자열 다루기 기본 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
문자열을 정수로 바꾸기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
부족한 금액 계산하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
비밀지도 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
서울에서 김서방 찾기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
소수 만들기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
소수 찾기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
수박수박수박수박수박수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
숫자 문자열과 영단어 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
시저 암호 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
신고 결과 받기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
신규 아이디 추천 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
실패율 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
약수의 개수와 덧셈 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
약수의 합 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
없는 숫자 더하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
예산 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
완주하지 못한 선수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
음양 더하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
이상한 문자 만들기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
자릿수 더하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
자연수 뒤집어 배열로 만들기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
정수 내림차순으로 배치하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
정수 제곱근 판별 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
제일 작은 수 제거하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
직사각형 별찍기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
짝수와 홀수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
체육복 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
최대공약수와 최소공배수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
최소직사각형 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
콜라츠 추측 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
크레인 인형뽑기 게임 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
키패드 누르기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
평균 구하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
폰켓몬 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
하샤드 수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
핸드폰 번호 가리기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
행렬의 덧셈 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
해결한 문제 수: 23
제목 | 문제 | 코드 | 페이지 |
---|---|---|---|
124 나라의 숫자 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
H-Index | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
JadenCase 문자열 만들기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
N개의 최소공배수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
k진수에서 소수 개수 구하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
가장 큰 수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
구명보트 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
기능개발 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
멀쩡한 사각형 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
문자열 압축 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
숫자의 표현 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
오픈채팅방 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
위장 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
주차 요금 계산 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
짝지어 제거하기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
최댓값과 최솟값 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
카펫 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
캐시 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
큰 수 만들기 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
타겟 넘버 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
튜플 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
프린터 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
피보나치 수 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
해결한 문제 수: 4
제목 | 문제 | 코드 | 페이지 |
---|---|---|---|
네트워크 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
베스트앨범 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
여행경로 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
입국심사 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
해결한 문제 수: 1
제목 | 문제 | 코드 | 페이지 |
---|---|---|---|
징검다리 | 📄 | ✔️ | 🏷️ |
해결한 문제 수: 0
제목 | 문제 | 코드 | 페이지 |
---|