Skip to content

data-cfwb/charte-graphique

Repository files navigation

Charte graphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Couleurs

Couleurs principales

Nom RVB CMJN Hex
Aide à la jeunesse 133 195 142 53 1 55 0 #85C38E #85C38E
Recherche scientifique 66 160 158 72 17 40 2 #42A09E #42A09E
Enseignement 58 151 201 73 27 8 0 #3A97C9 #3A97C9
Maison de Justice 190 128 182 29 58 0 0 #BE80B6 #BE80B6
Culture 227 114 118 6 67 43 0 #E37276 #E37276
Adeps 237 158 65 5 44 80 0 #ED9E41 #ED9E41

Couleurs secondaires

Acronyme Nom slug Hex Var 1 Var 2
AJ Aide à la jeunesse agaj #85C38E #85C38E 60% 35%
RS Recherche scientifique sg_rs #42A09E #42A09E 60% 35%
ENS Enseignement age #3A97C9 #3A97C9 60% 35%
MJ Maison de Justice agmj #BE80B6 #BE80B6 60% 35%
CULT Culture agc #E37276 #E37276 60% 35%
Adeps Adeps ags #ED9E41 #ED9E41 60% 35%
Gris gray gray #4A5563 #4A5563 60% 35%
Bleu default-blue default-blue #303675 #303675 60% 35%
Bleu clair light-blue light-blue #49508B #49508B 60% 35%
Bleu foncé dark-blue dark-blue #2F3765 #2F3765 60% 35%

Couleurs logos

logo

Couleur Pantone 2016 CMJN RVB Hex
Rouge PANTONE 1797C 2 97 85 7 203 51 59 #CB333B #CB333B
Jaune PANTONE 130C 0 30 100 0 242 169 0 #F2A900 #F2A900
Bleu PANTONE 662C 100 87 0 20 0 26 112 #001A70 #001A70
Noir PANTONE BLACKC 40 20 20 100 10 15 22 #0A0F16 #0A0F16

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages